Apartman A2 |
---|
Apartman za dvije osobe (površine 18m2) |
Cijene (€) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Razdoblje | Broj osoba | Cijena | |||
01.01. - 31.05. | 2 | 40 € | |||
01.06. - 30.06 | 2 | 45 € | |||
01.07. - 31.08. | 2 | 50 € | |||
01.09. - 30.09. | 2 | 45 € | |||
01.10. - 31.12. | 2 | 40 € |
Cijene navedene u tablici uključuju: | |
- noćenje u apartmanu ovisno o broju osoba | |
- boravišnu pristojbu | |
- korištenje klima uređaja | |
- korištenje ležaljki za plažu | |
- korištenje roštilja | |
- korištenje tv/sat | |
- korištenje WiFi-a | |
Moguće nadoplate: | |
- korištenje perilice rublja | 5€/pranje |
Kalendar zauzetosti | Pošalji upit |
Detalji smještajne jedinice: | |||||
pogled na more: | parking: | sat tv: | |||
kupaonica: | držanje kućnih ljubimaca: | internet: | |||
kuhinja: | dozvoljeno pušenje: | klima: | |||
terasa: | grill: | hladnjak: | |||
Udaljenosti: | |||||
od mora: | 30m | od marketa: | 500m | od NP Paklenica: | 45 000m |
od centra mjesta Karlobag: | 4000m | od zračne luke Zadar: | 80 000m | od NP Krka: | 150 000m |
od restorana: | 500m | od NP Plitvička jezera: | 110 000m | od NP Sjeverni Velebit: | 60 000m |
Ostale smještajne jedinice: |
A2+1 (a) |
A2+1 (b) |
A2+1 (c) |
A2+1 (d) |
A3+2 |
© 2012 Apartments Japuncic | Designed by Vedran Japuncic |