Apartman A2+1(b) |
---|
Apartman za dvije osobe plus pomoćni ležaj (površine 32m2) |
Cijene (€) | ||
---|---|---|
Razdoblje | Broj osoba | Cijena |
01.01. - 31.05. | 2 | 50 € |
3 | 55 € | |
01.06. - 30.06 | 2 | 55 € |
3 | 60 € | |
01.07. - 31.08. | 2 | 60 € |
3 | 65 € | |
01.09. - 30.09. | 2 | 55 € |
3 | 60 € | |
01.10. - 31.12. | 2 | 50 € |
3 | 55 € |
Cijene navedene u tablici uključuju: | |
- noćenje u apartmanu ovisno o broju osoba | |
- boravišnu pristojbu | |
- korištenje klima uređaja | |
- korištenje ležaljki za plažu | |
- korištenje roštilja | |
- korištenje tv/sat | |
- korištenje WiFi-a | |
Moguće nadoplate: | |
- korištenje perilice rublja | 5€/pranje |
Kalendar zauzetosti | Pošalji upit |
Detalji smještajne jedinice: | |||||
pogled na more: | parking: | sat tv: | |||
kupaonica: | držanje kućnih ljubimaca: | internet: | |||
kuhinja: | dozvoljeno pušenje: | klima: | |||
terasa: | grill: | hladnjak: | |||
Udaljenosti: | |||||
od mora: | 30 m | od marketa: | 500 m | od NP Paklenica: | 45 km |
od centra mjesta Karlobag: | 4 km | od zračne luke Zadar: | 80 km | od NP Krka: | 150 km |
od restorana: | 500 m | od NP Plitvička jezera: | 110 km | od NP Sjeverni Velebit: | 60 km |
Ostale smještajne jedinice: |
A2+1 (a) |
A2+1 (c) |
A2+1 (d) |
A2 |
A3+2 |
© 2012 Apartments Japuncic | Designed by Vedran Japuncic |