Appartement A2+1(c) |
---|
Appartement für zwei Personen plus Zusatzbett (Wohnfläche 23m2) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Preise (€) | ||
---|---|---|
Periode | Anzahl der Personen | Preise |
01.01. - 31.05. | 2 | 40 € |
3 | 45 € | |
01.06. - 30.06 | 2 | 45 € |
3 | 50 € | |
01.07. - 31.08. | 2 | 50 € |
3 | 55 € | |
01.09. - 30.09. | 2 | 45 € |
3 | 50 € | |
01.10. - 31.12. | 2 | 40 € |
3 | 45 € |
In der Tabelle genannten Preise enthalten die: | |
- Übernachtung (abhängig von der Anzahl der Personen) | |
- Steuer | |
- Klimaanlage | |
- Liegestuhl | |
- grill | |
- tv/sat | |
- WiFi-a | |
Aufpreis: | |
- Waschmaschine | 5€/Wasch |
Verfügbarkeitskalender | Anfrage senden |
Unterkunftseinheit Details: | |||||
Seeblick: | ![]() |
Parkplatz: | ![]() |
Sat tv: | ![]() |
Badezimmer: | ![]() |
Haustiere erlaubt: | ![]() |
Internet: | ![]() |
Küche: | ![]() |
Rauchen erlaubt: | ![]() |
Klimaanlage: | ![]() |
Terrasse: | ![]() |
Grill: | ![]() |
Kühlschrank: | ![]() |
Distanz: | |||||
Meer: | 30m | Market: | 500m | NP Paklenica: | 45 000m |
Innenstadt: | 4000m | Flughafen Zadar: | 80 000m | NP Krka: | 150 000m |
Restaurant: | 500m | NP Plitvička jezera: | 110 000m | NP Norden Velebit: | 60 000m |
Andere Wohneinheiten: |
A2+1 (a) |
A2+1 (b) |
A2+1 (d) |
A2 |
A3+2 |
© 2012 Apartments Japuncic | Designed by Vedran Japuncic |