Appartamento A2+1(a) |
---|
Appartamento per due persone più letto extra (superficie 23m2) |
Prezzo (€) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periodo | Numero di persone | Prezzo | |||
01.01. - 31.05. | 2 | 40 € | |||
3 | 45 € | ||||
01.06. - 30.06 | 2 | 45 € | |||
3 | 50 € | ||||
01.07. - 31.08. | 2 | 50 € | |||
3 | 55 € | ||||
01.09. - 30.09. | 2 | 45 € | |||
3 | 50 € | ||||
01.10. - 31.12. | 2 | 40 € | |||
3 | 45 € |
I prezzi indicati nella tabella comprendono: | |
- pernottamento (a seconda del numero di persone) | |
- tasse | |
- aria condizionata | |
- sedia a sdraio | |
- grill | |
- tv/sat | |
- WiFi-a | |
Supplemento: | |
- lavatrice | 5€/lavaggio |
Calendario disponibilità | Invia richiesta |
Dettagli Accommodation unit: | |||||
vista sul mare: | parcheggio: | sat tv: | |||
bagno: | animali ammessi: | internet: | |||
cucina: | permesso fumare: | aria condizionata: | |||
terrazza: | grill: | frigorifero: | |||
Distanze: | |||||
mare: | 30m | market: | 500m | NP Paklenica: | 45 000m |
centro: | 4000m | aeroporto Zadar: | 80 000m | NP Krka: | 150 000m |
ristorante: | 500m | NP Plitvička jezera: | 110 000m | NP Nord Velebit: | 60 000m |
Altri alloggi: |
A2+1 (b) |
A2+1 (c) |
A2+1 (d) |
A2 |
A3+2 |
© 2012 Apartments Japuncic | Designed by Vedran Japuncic |